| Mẫu | Đơn vị | Magicut 20s / 20 | Magicut 25s / 25 | Magicut 30s / 30 | Magicut 35s / 35 | Magicut 40s / 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn vào | AC 220, 50/60Hz, 3 Phase | |||||
| Phần mềm điều khiển | Rack & Pinion | |||||
| Chiều rộng tổng thể (A) | mm | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 |
| Chiều cao tổng thể (B) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Độ sâu tổng thể (C) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Chiều rộng cắt (D) | mm | 1600 | 2100 | 2600 | 3100 | 3000 |
Thước đo thanh răng※3 (E) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Điểm chờ | mm | 1250 | ||||
| Cắt nhanh | m/min | 8/12 | ||||
| Tốc độ di chuyển | m/min | 12/16 | ||||
Tối thiểu khoảng cách giữa 2 đèn cắt | mm | 100 | ||||
| Cân nặng | kg | 1230 | 1275 | 1330 | 1540 | 1600 |
Phụ kiện tùy chọn
– Đèn cắt Plasma.
– Bộ định vị điểm laser.
– Thiết bị chống va chạm.
– Ống thu gom khói hạng nặng.
– Theo dõi nền tảng cơ sở.
– máy hút bụi.