DANH MỤC
CHUYÊN GIA KHÁC
Tiến sĩ Hà Thị Loan
Phó Giám đốc
Trung tâm Công Nghệ Sinh Học Thành phố Hồ Chí Minh
| Họ và tên | Hà Thị Loan |
| Học hàm / Học vị | Tiến sĩ |
| Cơ quan công tác | Trung tâm Công Nghệ Sinh Học Thành phố Hồ Chí Minh |
| Chức vụ | Phó Giám đốc |
Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm
Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành | Cơ sở đào tạo (Quốc gia) |
1999 | Đại học | Nông học | Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Việt Nam |
2003 | Thạc sỹ | Khoa học cây trồng | Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Việt Nam |
2015 | Tiến sỹ | Công nghệ sinh học | Đại học Picardie Jules Verne – Cộng hòa Pháp |
Quá trình công tác
Thời gian | Đơn vị công tác | Vị trí chuyên môn |
05/1999 - 10/2004 | Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam | Cán bộ Kỹ thuật Tổ trưởng tổ bảo vệ thực vật |
11/2004 - 06/2009 | Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM | Cán bộ Kỹ thuật Phó Trưởng phòng Công nghệ sinh học Thực vật |
07/2009 - 01/2014 | Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM | Trưởng phòng Công nghệ sinh học Thực vật |
02/2014 - 12/2015 | Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM | Trưởng phòng Thực nghiệm cây trồng |
01/2016 - nay | Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM | Phó Giám đốc |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
Tên tài sản | Số bằng/Số đơn | Quốc gia cấp |
Giải Pháp hữu ích | 3212 | Việt Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 94 VN 2019 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 95 VN 2019 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 96 VN 2019 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 97 VN 2019 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 98 VN 2019 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 99 VN 2019 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 58 VN 2018 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 59 VN 2018 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 60 VN 2018 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 61 VN 2018 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 62 VN 2018 | Viet Nam |
Bằng Bảo hộ giống lan hòa thảo | 63 VN 2018 | Viet Nam |
Bằng độc quyền Sáng chế / Tác quyền
Tên đề tài | Vai trò (Chủ nhiệm/Thư ký) | Kết quả nghiệm thu |
Đề tài: Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tóc sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus) bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đang thực hiện |
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng một số giống hoa hồng trong chậu tại tỉnh Trà Vinh | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Đề tài: Nghiên cứu nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) và kích thích hình thành các hoạt chất thứ cấp hướng tới sản xuất quy mô Pilot | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Đề tài: Nghiên cứu, bảo tồn đa dạng thực vật phục vụ phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Dự án: Triển khai quy trình nhân nhanh các giống lan Mokara, Renanthera, Phalaenopsis bằng phương pháp ngập chìm tạm thời | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Dự án nghiên cứu đã chủ trì
Tên đề tài | Vai trò (Chủ nhiệm/Thư ký) | Kết quả nghiệm thu |
Đề tài: Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tóc sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus) bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đang thực hiện |
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng một số giống hoa hồng trong chậu tại tỉnh Trà Vinh | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Đề tài: Nghiên cứu nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) và kích thích hình thành các hoạt chất thứ cấp hướng tới sản xuất quy mô Pilot | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Đề tài: Nghiên cứu, bảo tồn đa dạng thực vật phục vụ phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Dự án: Triển khai quy trình nhân nhanh các giống lan Mokara, Renanthera, Phalaenopsis bằng phương pháp ngập chìm tạm thời | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Đạt |
Dịch vụ tư vấn chuyên sâu
Kinh nghiệm thực chiến tại Doanh nghiệp
Tên công nghệ chuyển giao | Đơn vị tiếp nhận | Hiệu quả mang lại |
Quy trình công nghệ Bioreactor sản xuất rễ tóc Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
| Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech , Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh, Trà My | Quy trình công nghệ bioreactor sản xuất rễ tóc Sâm Ngọc Linh giúp tạo nguồn sinh khối rễ tóc ổn định, giàu hoạt chất saponin có giá trị dược liệu cao. Công nghệ này cho phép sản xuất quy mô lớn trong điều kiện kiểm soát, góp phần bảo tồn nguồn gen sâm quý hiếm, nâng cao giá trị dược liệu trong nước và tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ ngành thực phẩm, thự phẩm bổ sung |
Quy trình nuôi cấy một số giống hoa cúc, hoa hồng và lan Hồ Điệp | Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao | Triển khai nhân giống tại Bến Tre phục vụ công tác nhân giống cung cấp cho thị trường. |
Hồ sơ đính kèm
Thành viên hiệp hội khoa học
Thành viên Ban Chấp hành Hội Công nghệ sinh học Việt Nam